Beschreibung
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,5498 € |
| 100-999 | 0,2474 € |
| 1000-4999 | 0,1374 € |
| 5000-9999 | 0,1305 € |
| 10000+ | 0,1238 € |
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2133€ |
| 100-999 | 0,0960€ |
| 1000-4999 | 0,0533€ |
| 5000-9999 | 0,0506€ |
| 10000+ | 0,0480€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1498€ |
| 100-999 | 0,0674€ |
| 1000-4999 | 0,0375€ |
| 5000-9999 | 0,0356€ |
| 10000+ | 0,0337€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2694€ |
| 100-999 | 0,1212€ |
| 1000-4999 | 0,0673€ |
| 5000-9999 | 0,0640€ |
| 10000+ | 0,0606€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 10,7092€ |
| 100-999 | 4,8191€ |
| 1000-4999 | 2,6773€ |
| 5000-9999 | 2,5434€ |
| 10000+ | 2,4096€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten