Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,2672€ |
100-999 | 0,5702€ |
1000-4999 | 0,3168€ |
5000-9999 | 0,3010€ |
10000+ | 0,2851€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,2672€ |
100-999 | 0,5702€ |
1000-4999 | 0,3168€ |
5000-9999 | 0,3010€ |
10000+ | 0,2851€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,3935€ |
100-999 | 0,6271€ |
1000-4999 | 0,3484€ |
5000-9999 | 0,3309€ |
10000+ | 0,3135€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,3935€ |
100-999 | 0,6271€ |
1000-4999 | 0,3484€ |
5000-9999 | 0,3309€ |
10000+ | 0,3135€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,0918€ |
100-999 | 0,0413€ |
1000-4999 | 0,0230€ |
5000-9999 | 0,0218€ |
10000+ | 0,0207€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,0786€ |
100-999 | 0,0354€ |
1000-4999 | 0,0196€ |
5000-9999 | 0,0187€ |
10000+ | 0,0177€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,0877€ |
100-999 | 0,0395€ |
1000-4999 | 0,0219€ |
5000-9999 | 0,0208€ |
10000+ | 0,0197€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,0877€ |
100-999 | 0,0395€ |
1000-4999 | 0,0219€ |
5000-9999 | 0,0208€ |
10000+ | 0,0197€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4785€ |
100-999 | 0,2153€ |
1000-4999 | 0,1196€ |
5000-9999 | 0,1136€ |
10000+ | 0,1077€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,6172€ |
100-999 | 0,2777€ |
1000-4999 | 0,1543€ |
5000-9999 | 0,1466€ |
10000+ | 0,1389€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5904€ |
100-999 | 0,2657€ |
1000-4999 | 0,1476€ |
5000-9999 | 0,1402€ |
10000+ | 0,1328€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5004€ |
100-999 | 0,2252€ |
1000-4999 | 0,1251€ |
5000-9999 | 0,1188€ |
10000+ | 0,1126€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5221€ |
100-999 | 0,2349€ |
1000-4999 | 0,1305€ |
5000-9999 | 0,1240€ |
10000+ | 0,1175€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5004€ |
100-999 | 0,2252€ |
1000-4999 | 0,1251€ |
5000-9999 | 0,1188€ |
10000+ | 0,1126€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4785€ |
100-999 | 0,2153€ |
1000-4999 | 0,1196€ |
5000-9999 | 0,1136€ |
10000+ | 0,1077€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,5443€ |
100-999 | 0,6949€ |
1000-4999 | 0,3861€ |
5000-9999 | 0,3668€ |
10000+ | 0,3475€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,1363€ |
100-999 | 0,5113€ |
1000-4999 | 0,2841€ |
5000-9999 | 0,2699€ |
10000+ | 0,2557€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4882€ |
100-999 | 0,2197€ |
1000-4999 | 0,1221€ |
5000-9999 | 0,1160€ |
10000+ | 0,1098€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5104€ |
100-999 | 0,2297€ |
1000-4999 | 0,1276€ |
5000-9999 | 0,1212€ |
10000+ | 0,1148€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,2672€ |
100-999 | 0,5702€ |
1000-4999 | 0,3168€ |
5000-9999 | 0,3010€ |
10000+ | 0,2851€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5266€ |
100-999 | 0,2370€ |
1000-4999 | 0,1317€ |
5000-9999 | 0,1251€ |
10000+ | 0,1185€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5507€ |
100-999 | 0,2478€ |
1000-4999 | 0,1377€ |
5000-9999 | 0,1308€ |
10000+ | 0,1239€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,8793€ |
100-999 | 0,8457€ |
1000-4999 | 0,4698€ |
5000-9999 | 0,4463€ |
10000+ | 0,4229€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,7976€ |
100-999 | 0,8089€ |
1000-4999 | 0,4494€ |
5000-9999 | 0,4269€ |
10000+ | 0,4045€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,2120€ |
100-999 | 0,5454€ |
1000-4999 | 0,3030€ |
5000-9999 | 0,2878€ |
10000+ | 0,2727€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten