Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1899€ |
100-999 | 0,0855€ |
1000-4999 | 0,0475€ |
5000-9999 | 0,0451€ |
10000+ | 0,0427€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2212€ |
100-999 | 0,0995€ |
1000-4999 | 0,0553€ |
5000-9999 | 0,0525€ |
10000+ | 0,0498€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2313€ |
100-999 | 0,1041€ |
1000-4999 | 0,0578€ |
5000-9999 | 0,0549€ |
10000+ | 0,0520€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2413€ |
100-999 | 0,1086€ |
1000-4999 | 0,0603€ |
5000-9999 | 0,0573€ |
10000+ | 0,0543€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,2412€ |
100-999 | 0,5586€ |
1000-4999 | 0,3103€ |
5000-9999 | 0,2948€ |
10000+ | 0,2793€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2761€ |
100-999 | 0,1243€ |
1000-4999 | 0,0690€ |
5000-9999 | 0,0656€ |
10000+ | 0,0621€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2531€ |
100-999 | 0,1139€ |
1000-4999 | 0,0633€ |
5000-9999 | 0,0601€ |
10000+ | 0,0569€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2647€ |
100-999 | 0,1191€ |
1000-4999 | 0,0662€ |
5000-9999 | 0,0629€ |
10000+ | 0,0596€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2850€ |
100-999 | 0,1283€ |
1000-4999 | 0,0713€ |
5000-9999 | 0,0677€ |
10000+ | 0,0641€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2979€ |
100-999 | 0,1340€ |
1000-4999 | 0,0745€ |
5000-9999 | 0,0707€ |
10000+ | 0,0670€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3109€ |
100-999 | 0,1399€ |
1000-4999 | 0,0777€ |
5000-9999 | 0,0738€ |
10000+ | 0,0699€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2850€ |
100-999 | 0,1283€ |
1000-4999 | 0,0713€ |
5000-9999 | 0,0677€ |
10000+ | 0,0641€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3162€ |
100-999 | 0,1423€ |
1000-4999 | 0,0790€ |
5000-9999 | 0,0751€ |
10000+ | 0,0711€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3450€ |
100-999 | 0,1553€ |
1000-4999 | 0,0863€ |
5000-9999 | 0,0819€ |
10000+ | 0,0776€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3307€ |
100-999 | 0,1488€ |
1000-4999 | 0,0827€ |
5000-9999 | 0,0785€ |
10000+ | 0,0744€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3162€ |
100-999 | 0,1423€ |
1000-4999 | 0,0790€ |
5000-9999 | 0,0751€ |
10000+ | 0,0711€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3800€ |
100-999 | 0,1710€ |
1000-4999 | 0,0950€ |
5000-9999 | 0,0902€ |
10000+ | 0,0855€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3800€ |
100-999 | 0,1710€ |
1000-4999 | 0,0950€ |
5000-9999 | 0,0902€ |
10000+ | 0,0855€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3972€ |
100-999 | 0,1787€ |
1000-4999 | 0,0993€ |
5000-9999 | 0,0943€ |
10000+ | 0,0894€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4146€ |
100-999 | 0,1866€ |
1000-4999 | 0,1036€ |
5000-9999 | 0,0985€ |
10000+ | 0,0933€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4629€ |
100-999 | 0,2083€ |
1000-4999 | 0,1157€ |
5000-9999 | 0,1099€ |
10000+ | 0,1042€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4840€ |
100-999 | 0,2178€ |
1000-4999 | 0,1210€ |
5000-9999 | 0,1149€ |
10000+ | 0,1089€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4930€ |
100-999 | 0,2218€ |
1000-4999 | 0,1232€ |
5000-9999 | 0,1171€ |
10000+ | 0,1109€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5154€ |
100-999 | 0,2319€ |
1000-4999 | 0,1289€ |
5000-9999 | 0,1224€ |
10000+ | 0,1160€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,9048€ |
100-999 | 0,4072€ |
1000-4999 | 0,2262€ |
5000-9999 | 0,2149€ |
10000+ | 0,2036€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten