Beschreibung
fi1 (mm) = 15; fi2 (mm) = 20; H (mm) = 8; h (mm) = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
GESAMTBESCHREIBUNG DES PRODUKTS
1-99 | 1,8180 € |
100-999 | 0,8181 € |
1000-4999 | 0,4545 € |
5000-9999 | 0,4317 € |
10000+ | 0,4090 € |
fi1 (mm) = 15; fi2 (mm) = 20; H (mm) = 8; h (mm) = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
GESAMTBESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2783€ |
100-999 | 0,1253€ |
1000-4999 | 0,0696€ |
5000-9999 | 0,0661€ |
10000+ | 0,0626€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5221€ |
100-999 | 0,2349€ |
1000-4999 | 0,1305€ |
5000-9999 | 0,1240€ |
10000+ | 0,1175€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,2672€ |
100-999 | 0,5702€ |
1000-4999 | 0,3168€ |
5000-9999 | 0,3010€ |
10000+ | 0,2851€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,3935€ |
100-999 | 0,6271€ |
1000-4999 | 0,3484€ |
5000-9999 | 0,3309€ |
10000+ | 0,3135€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten