Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1425€ |
100-999 | 0,0641€ |
1000-4999 | 0,0356€ |
5000-9999 | 0,0338€ |
10000+ | 0,0321€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1498€ |
100-999 | 0,0674€ |
1000-4999 | 0,0374€ |
5000-9999 | 0,0356€ |
10000+ | 0,0337€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1552€ |
100-999 | 0,0699€ |
1000-4999 | 0,0388€ |
5000-9999 | 0,0369€ |
10000+ | 0,0349€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2679€ |
100-999 | 0,1206€ |
1000-4999 | 0,0670€ |
5000-9999 | 0,0636€ |
10000+ | 0,0603€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2079€ |
100-999 | 0,0935€ |
1000-4999 | 0,0520€ |
5000-9999 | 0,0494€ |
10000+ | 0,0468€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1804€ |
100-999 | 0,0812€ |
1000-4999 | 0,0451€ |
5000-9999 | 0,0428€ |
10000+ | 0,0406€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1968€ |
100-999 | 0,0885€ |
1000-4999 | 0,0492€ |
5000-9999 | 0,0467€ |
10000+ | 0,0443€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2094€ |
100-999 | 0,0942€ |
1000-4999 | 0,0523€ |
5000-9999 | 0,0497€ |
10000+ | 0,0471€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1804€ |
100-999 | 0,0812€ |
1000-4999 | 0,0451€ |
5000-9999 | 0,0428€ |
10000+ | 0,0406€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1886€ |
100-999 | 0,0849€ |
1000-4999 | 0,0471€ |
5000-9999 | 0,0448€ |
10000+ | 0,0424€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1968€ |
100-999 | 0,0885€ |
1000-4999 | 0,0492€ |
5000-9999 | 0,0467€ |
10000+ | 0,0443€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2465€ |
100-999 | 0,1109€ |
1000-4999 | 0,0616€ |
5000-9999 | 0,0585€ |
10000+ | 0,0555€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2577€ |
100-999 | 0,1160€ |
1000-4999 | 0,0644€ |
5000-9999 | 0,0612€ |
10000+ | 0,0580€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2689€ |
100-999 | 0,1210€ |
1000-4999 | 0,0672€ |
5000-9999 | 0,0639€ |
10000+ | 0,0605€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2830€ |
100-999 | 0,1274€ |
1000-4999 | 0,0708€ |
5000-9999 | 0,0672€ |
10000+ | 0,0637€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2928€ |
100-999 | 0,1318€ |
1000-4999 | 0,0732€ |
5000-9999 | 0,0695€ |
10000+ | 0,0659€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1074€ |
100-999 | 0,0483€ |
1000-4999 | 0,0268€ |
5000-9999 | 0,0255€ |
10000+ | 0,0242€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2928€ |
100-999 | 0,1318€ |
1000-4999 | 0,0732€ |
5000-9999 | 0,0695€ |
10000+ | 0,0659€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2928€ |
100-999 | 0,1318€ |
1000-4999 | 0,0732€ |
5000-9999 | 0,0695€ |
10000+ | 0,0659€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1064€ |
100-999 | 0,0479€ |
1000-4999 | 0,0266€ |
5000-9999 | 0,0253€ |
10000+ | 0,0239€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2928€ |
100-999 | 0,1318€ |
1000-4999 | 0,0732€ |
5000-9999 | 0,0695€ |
10000+ | 0,0659€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2928€ |
100-999 | 0,1318€ |
1000-4999 | 0,0732€ |
5000-9999 | 0,0695€ |
10000+ | 0,0659€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1064€ |
100-999 | 0,0479€ |
1000-4999 | 0,0266€ |
5000-9999 | 0,0253€ |
10000+ | 0,0239€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1074€ |
100-999 | 0,0483€ |
1000-4999 | 0,0268€ |
5000-9999 | 0,0255€ |
10000+ | 0,0242€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1064€ |
100-999 | 0,0479€ |
1000-4999 | 0,0266€ |
5000-9999 | 0,0253€ |
10000+ | 0,0239€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten