Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2152€ |
100-999 | 0,0968€ |
1000-4999 | 0,0538€ |
5000-9999 | 0,0511€ |
10000+ | 0,0484€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2152€ |
100-999 | 0,0968€ |
1000-4999 | 0,0538€ |
5000-9999 | 0,0511€ |
10000+ | 0,0484€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2152€ |
100-999 | 0,0968€ |
1000-4999 | 0,0538€ |
5000-9999 | 0,0511€ |
10000+ | 0,0484€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2250€ |
100-999 | 0,1013€ |
1000-4999 | 0,0563€ |
5000-9999 | 0,0534€ |
10000+ | 0,0506€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2347€ |
100-999 | 0,1056€ |
1000-4999 | 0,0587€ |
5000-9999 | 0,0558€ |
10000+ | 0,0528€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3872€ |
100-999 | 0,1743€ |
1000-4999 | 0,0968€ |
5000-9999 | 0,0920€ |
10000+ | 0,0871€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2309€ |
100-999 | 0,1039€ |
1000-4999 | 0,0577€ |
5000-9999 | 0,0548€ |
10000+ | 0,0520€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2518€ |
100-999 | 0,1133€ |
1000-4999 | 0,0630€ |
5000-9999 | 0,0598€ |
10000+ | 0,0567€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2309€ |
100-999 | 0,1039€ |
1000-4999 | 0,0577€ |
5000-9999 | 0,0548€ |
10000+ | 0,0520€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3372€ |
100-999 | 0,1517€ |
1000-4999 | 0,0843€ |
5000-9999 | 0,0801€ |
10000+ | 0,0759€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2518€ |
100-999 | 0,1133€ |
1000-4999 | 0,0630€ |
5000-9999 | 0,0598€ |
10000+ | 0,0567€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2413€ |
100-999 | 0,1086€ |
1000-4999 | 0,0603€ |
5000-9999 | 0,0573€ |
10000+ | 0,0543€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2309€ |
100-999 | 0,1039€ |
1000-4999 | 0,0577€ |
5000-9999 | 0,0548€ |
10000+ | 0,0520€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2783€ |
100-999 | 0,1253€ |
1000-4999 | 0,0696€ |
5000-9999 | 0,0661€ |
10000+ | 0,0626€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2910€ |
100-999 | 0,1310€ |
1000-4999 | 0,0728€ |
5000-9999 | 0,0691€ |
10000+ | 0,0655€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3036€ |
100-999 | 0,1366€ |
1000-4999 | 0,0759€ |
5000-9999 | 0,0721€ |
10000+ | 0,0683€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2783€ |
100-999 | 0,1253€ |
1000-4999 | 0,0696€ |
5000-9999 | 0,0661€ |
10000+ | 0,0626€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2910€ |
100-999 | 0,1310€ |
1000-4999 | 0,0728€ |
5000-9999 | 0,0691€ |
10000+ | 0,0655€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3036€ |
100-999 | 0,1366€ |
1000-4999 | 0,0759€ |
5000-9999 | 0,0721€ |
10000+ | 0,0683€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2783€ |
100-999 | 0,1253€ |
1000-4999 | 0,0696€ |
5000-9999 | 0,0661€ |
10000+ | 0,0626€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3415€ |
100-999 | 0,1537€ |
1000-4999 | 0,0854€ |
5000-9999 | 0,0811€ |
10000+ | 0,0768€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3570€ |
100-999 | 0,1607€ |
1000-4999 | 0,0893€ |
5000-9999 | 0,0848€ |
10000+ | 0,0803€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3725€ |
100-999 | 0,1676€ |
1000-4999 | 0,0931€ |
5000-9999 | 0,0885€ |
10000+ | 0,0838€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3733€ |
100-999 | 0,1680€ |
1000-4999 | 0,0933€ |
5000-9999 | 0,0887€ |
10000+ | 0,0840€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5368€ |
100-999 | 0,2416€ |
1000-4999 | 0,1342€ |
5000-9999 | 0,1275€ |
10000+ | 0,1208€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten