Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 5,6462€ |
100-999 | 2,5408€ |
1000-4999 | 1,4115€ |
5000-9999 | 1,3410€ |
10000+ | 1,2704€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1947€ |
100-999 | 0,0876€ |
1000-4999 | 0,0487€ |
5000-9999 | 0,0462€ |
10000+ | 0,0438€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1552€ |
100-999 | 0,0698€ |
1000-4999 | 0,0388€ |
5000-9999 | 0,0369€ |
10000+ | 0,0349€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,7808€ |
100-999 | 0,3514€ |
1000-4999 | 0,1952€ |
5000-9999 | 0,1854€ |
10000+ | 0,1757€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2918€ |
100-999 | 0,1313€ |
1000-4999 | 0,0730€ |
5000-9999 | 0,0693€ |
10000+ | 0,0657€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2821€ |
100-999 | 0,1269€ |
1000-4999 | 0,0705€ |
5000-9999 | 0,0670€ |
10000+ | 0,0635€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3026€ |
100-999 | 0,1362€ |
1000-4999 | 0,0756€ |
5000-9999 | 0,0719€ |
10000+ | 0,0681€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4221€ |
100-999 | 0,1900€ |
1000-4999 | 0,1055€ |
5000-9999 | 0,1003€ |
10000+ | 0,0950€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4299€ |
100-999 | 0,1935€ |
1000-4999 | 0,1075€ |
5000-9999 | 0,1021€ |
10000+ | 0,0967€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4441€ |
100-999 | 0,1998€ |
1000-4999 | 0,1110€ |
5000-9999 | 0,1055€ |
10000+ | 0,0999€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,0000€ |
100-999 | 0,0000€ |
1000-4999 | 0,0000€ |
5000-9999 | 0,0000€ |
10000+ | 0,0000€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5856€ |
100-999 | 0,2635€ |
1000-4999 | 0,1464€ |
5000-9999 | 0,1391€ |
10000+ | 0,1318€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3548€ |
100-999 | 0,1596€ |
1000-4999 | 0,0887€ |
5000-9999 | 0,0843€ |
10000+ | 0,0798€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,8262€ |
100-999 | 0,3718€ |
1000-4999 | 0,2065€ |
5000-9999 | 0,1962€ |
10000+ | 0,1859€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 3,8552€ |
100-999 | 1,7348€ |
1000-4999 | 0,9638€ |
5000-9999 | 0,9156€ |
10000+ | 0,8674€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 37,5760€ |
100-999 | 16,9092€ |
1000-4999 | 9,3940€ |
5000-9999 | 8,9243€ |
10000+ | 8,4546€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,0000€ |
100-999 | 0,0000€ |
1000-4999 | 0,0000€ |
5000-9999 | 0,0000€ |
10000+ | 0,0000€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten