Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4143€ |
100-999 | 0,1864€ |
1000-4999 | 0,1036€ |
5000-9999 | 0,0984€ |
10000+ | 0,0932€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4255€ |
100-999 | 0,1915€ |
1000-4999 | 0,1064€ |
5000-9999 | 0,1011€ |
10000+ | 0,0957€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4582€ |
100-999 | 0,2062€ |
1000-4999 | 0,1146€ |
5000-9999 | 0,1088€ |
10000+ | 0,1031€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4792€ |
100-999 | 0,2156€ |
1000-4999 | 0,1198€ |
5000-9999 | 0,1138€ |
10000+ | 0,1078€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5002€ |
100-999 | 0,2251€ |
1000-4999 | 0,1251€ |
5000-9999 | 0,1188€ |
10000+ | 0,1125€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4582€ |
100-999 | 0,2062€ |
1000-4999 | 0,1146€ |
5000-9999 | 0,1088€ |
10000+ | 0,1031€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4168€ |
100-999 | 0,1875€ |
1000-4999 | 0,1042€ |
5000-9999 | 0,0990€ |
10000+ | 0,0938€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5002€ |
100-999 | 0,2251€ |
1000-4999 | 0,1251€ |
5000-9999 | 0,1188€ |
10000+ | 0,1125€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten