Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1263€ |
100-999 | 0,0568€ |
1000-4999 | 0,0316€ |
5000-9999 | 0,0300€ |
10000+ | 0,0284€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1425€ |
100-999 | 0,0641€ |
1000-4999 | 0,0356€ |
5000-9999 | 0,0338€ |
10000+ | 0,0321€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1489€ |
100-999 | 0,0670€ |
1000-4999 | 0,0372€ |
5000-9999 | 0,0354€ |
10000+ | 0,0335€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1555€ |
100-999 | 0,0700€ |
1000-4999 | 0,0389€ |
5000-9999 | 0,0369€ |
10000+ | 0,0350€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1425€ |
100-999 | 0,0641€ |
1000-4999 | 0,0356€ |
5000-9999 | 0,0338€ |
10000+ | 0,0321€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1489€ |
100-999 | 0,0670€ |
1000-4999 | 0,0372€ |
5000-9999 | 0,0354€ |
10000+ | 0,0335€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1555€ |
100-999 | 0,0700€ |
1000-4999 | 0,0389€ |
5000-9999 | 0,0369€ |
10000+ | 0,0350€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1738€ |
100-999 | 0,0782€ |
1000-4999 | 0,0435€ |
5000-9999 | 0,0413€ |
10000+ | 0,0391€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1580€ |
100-999 | 0,0711€ |
1000-4999 | 0,0395€ |
5000-9999 | 0,0375€ |
10000+ | 0,0355€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2055€ |
100-999 | 0,0925€ |
1000-4999 | 0,0514€ |
5000-9999 | 0,0488€ |
10000+ | 0,0462€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1738€ |
100-999 | 0,0782€ |
1000-4999 | 0,0435€ |
5000-9999 | 0,0413€ |
10000+ | 0,0391€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2244€ |
100-999 | 0,1010€ |
1000-4999 | 0,0561€ |
5000-9999 | 0,0533€ |
10000+ | 0,0505€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2149€ |
100-999 | 0,0967€ |
1000-4999 | 0,0537€ |
5000-9999 | 0,0510€ |
10000+ | 0,0484€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2056€ |
100-999 | 0,0925€ |
1000-4999 | 0,0514€ |
5000-9999 | 0,0488€ |
10000+ | 0,0463€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2056€ |
100-999 | 0,0925€ |
1000-4999 | 0,0514€ |
5000-9999 | 0,0488€ |
10000+ | 0,0463€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2244€ |
100-999 | 0,1010€ |
1000-4999 | 0,0561€ |
5000-9999 | 0,0533€ |
10000+ | 0,0505€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2149€ |
100-999 | 0,0967€ |
1000-4999 | 0,0537€ |
5000-9999 | 0,0510€ |
10000+ | 0,0484€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2212€ |
100-999 | 0,0995€ |
1000-4999 | 0,0553€ |
5000-9999 | 0,0525€ |
10000+ | 0,0498€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2313€ |
100-999 | 0,1041€ |
1000-4999 | 0,0578€ |
5000-9999 | 0,0549€ |
10000+ | 0,0520€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2413€ |
100-999 | 0,1086€ |
1000-4999 | 0,0603€ |
5000-9999 | 0,0573€ |
10000+ | 0,0543€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2650€ |
100-999 | 0,1192€ |
1000-4999 | 0,0662€ |
5000-9999 | 0,0629€ |
10000+ | 0,0596€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,6477€ |
100-999 | 0,2915€ |
1000-4999 | 0,1619€ |
5000-9999 | 0,1538€ |
10000+ | 0,1457€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2375€ |
100-999 | 0,1069€ |
1000-4999 | 0,0594€ |
5000-9999 | 0,0564€ |
10000+ | 0,0534€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2483€ |
100-999 | 0,1117€ |
1000-4999 | 0,0621€ |
5000-9999 | 0,0590€ |
10000+ | 0,0559€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2591€ |
100-999 | 0,1166€ |
1000-4999 | 0,0648€ |
5000-9999 | 0,0615€ |
10000+ | 0,0583€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten