Beschreibung
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,5498 € |
| 100-999 | 0,2474 € |
| 1000-4999 | 0,1374 € |
| 5000-9999 | 0,1305 € |
| 10000+ | 0,1238 € |
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2133€ |
| 100-999 | 0,0960€ |
| 1000-4999 | 0,0533€ |
| 5000-9999 | 0,0506€ |
| 10000+ | 0,0480€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1830€ |
| 100-999 | 0,0824€ |
| 1000-4999 | 0,0458€ |
| 5000-9999 | 0,0435€ |
| 10000+ | 0,0412€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,4651€ |
| 100-999 | 0,2093€ |
| 1000-4999 | 0,1163€ |
| 5000-9999 | 0,1105€ |
| 10000+ | 0,1046€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,3318€ |
| 100-999 | 0,1493€ |
| 1000-4999 | 0,0830€ |
| 5000-9999 | 0,0788€ |
| 10000+ | 0,0747€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten