Beschreibung
fi (mm) = 13; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 3; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1855 € |
| 100-999 | 0,0835 € |
| 1000-4999 | 0,0464 € |
| 5000-9999 | 0,0440 € |
| 10000+ | 0,0418 € |
fi (mm) = 13; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 3; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1918€ |
| 100-999 | 0,0863€ |
| 1000-4999 | 0,0479€ |
| 5000-9999 | 0,0455€ |
| 10000+ | 0,0432€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1830€ |
| 100-999 | 0,0824€ |
| 1000-4999 | 0,0458€ |
| 5000-9999 | 0,0435€ |
| 10000+ | 0,0412€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,3719€ |
| 100-999 | 0,1673€ |
| 1000-4999 | 0,0930€ |
| 5000-9999 | 0,0883€ |
| 10000+ | 0,0837€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1889€ |
| 100-999 | 0,0850€ |
| 1000-4999 | 0,0472€ |
| 5000-9999 | 0,0449€ |
| 10000+ | 0,0425€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten