Beschreibung
fi (mm) = 13; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 3; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1855 € |
| 100-999 | 0,0835 € |
| 1000-4999 | 0,0464 € |
| 5000-9999 | 0,0440 € |
| 10000+ | 0,0418 € |
fi (mm) = 13; W = 1,5 – 2,0; H (mm) = 3; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2694€ |
| 100-999 | 0,1212€ |
| 1000-4999 | 0,0673€ |
| 5000-9999 | 0,0640€ |
| 10000+ | 0,0606€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1635€ |
| 100-999 | 0,0736€ |
| 1000-4999 | 0,0409€ |
| 5000-9999 | 0,0388€ |
| 10000+ | 0,0368€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1918€ |
| 100-999 | 0,0863€ |
| 1000-4999 | 0,0479€ |
| 5000-9999 | 0,0455€ |
| 10000+ | 0,0432€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,3406€ |
| 100-999 | 0,1533€ |
| 1000-4999 | 0,0852€ |
| 5000-9999 | 0,0809€ |
| 10000+ | 0,0766€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten