Beschreibung
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 15; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1780 € |
| 100-999 | 0,0801 € |
| 1000-4999 | 0,0445 € |
| 5000-9999 | 0,0423 € |
| 10000+ | 0,0401 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 15; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2840€ |
| 100-999 | 0,1278€ |
| 1000-4999 | 0,0710€ |
| 5000-9999 | 0,0675€ |
| 10000+ | 0,0639€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 1,6504€ |
| 100-999 | 0,7427€ |
| 1000-4999 | 0,4126€ |
| 5000-9999 | 0,3920€ |
| 10000+ | 0,3713€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2972€ |
| 100-999 | 0,1337€ |
| 1000-4999 | 0,0743€ |
| 5000-9999 | 0,0706€ |
| 10000+ | 0,0669€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2323€ |
| 100-999 | 0,1045€ |
| 1000-4999 | 0,0581€ |
| 5000-9999 | 0,0552€ |
| 10000+ | 0,0523€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten