Beschreibung
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 15; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,1780 € |
| 100-999 | 0,0801 € |
| 1000-4999 | 0,0445 € |
| 5000-9999 | 0,0423 € |
| 10000+ | 0,0401 € |
W = 1,0 – 2,0; A (mm) = 30; B (mm) = 15; H (mm) = 5; h (mm) = 12
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2972€ |
| 100-999 | 0,1337€ |
| 1000-4999 | 0,0743€ |
| 5000-9999 | 0,0706€ |
| 10000+ | 0,0669€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,6041€ |
| 100-999 | 0,2719€ |
| 1000-4999 | 0,1510€ |
| 5000-9999 | 0,1435€ |
| 10000+ | 0,1359€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1659€ |
| 100-999 | 0,0747€ |
| 1000-4999 | 0,0415€ |
| 5000-9999 | 0,0394€ |
| 10000+ | 0,0373€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1825€ |
| 100-999 | 0,0821€ |
| 1000-4999 | 0,0456€ |
| 5000-9999 | 0,0433€ |
| 10000+ | 0,0411€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten