Beschreibung
A (mm) = 35; B (mm) = 25; H (mm) = 41; h (mm) = 5; L (mm) = 10; L1 (mm) = 35; L2 (mm) = 50; Kot (°) = 18
Technical Data Sheet SL/EN/DE
1-99 | 1,4270 € |
100-999 | 0,6421 € |
1000-4999 | 0,3568 € |
5000-9999 | 0,3389 € |
10000+ | 0,3211 € |
A (mm) = 35; B (mm) = 25; H (mm) = 41; h (mm) = 5; L (mm) = 10; L1 (mm) = 35; L2 (mm) = 50; Kot (°) = 18
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 1,6216€ |
100-999 | 0,7297€ |
1000-4999 | 0,4054€ |
5000-9999 | 0,3851€ |
10000+ | 0,3649€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5251€ |
100-999 | 0,2363€ |
1000-4999 | 0,1313€ |
5000-9999 | 0,1247€ |
10000+ | 0,1181€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,1415€ |
100-999 | 0,0637€ |
1000-4999 | 0,0354€ |
5000-9999 | 0,0336€ |
10000+ | 0,0318€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3055€ |
100-999 | 0,1375€ |
1000-4999 | 0,0764€ |
5000-9999 | 0,0726€ |
10000+ | 0,0687€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten