Beschreibung
fi (mm) = 46; W = 2,0 – 3,0; H (mm) = 4; h (mm) = 13
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,4536 € |
| 100-999 | 0,2041 € |
| 1000-4999 | 0,1134 € |
| 5000-9999 | 0,1077 € |
| 10000+ | 0,1021 € |
fi (mm) = 46; W = 2,0 – 3,0; H (mm) = 4; h (mm) = 13
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,3719€ |
| 100-999 | 0,1673€ |
| 1000-4999 | 0,0930€ |
| 5000-9999 | 0,0883€ |
| 10000+ | 0,0837€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1635€ |
| 100-999 | 0,0736€ |
| 1000-4999 | 0,0409€ |
| 5000-9999 | 0,0388€ |
| 10000+ | 0,0368€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2694€ |
| 100-999 | 0,1212€ |
| 1000-4999 | 0,0673€ |
| 5000-9999 | 0,0640€ |
| 10000+ | 0,0606€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1957€ |
| 100-999 | 0,0881€ |
| 1000-4999 | 0,0489€ |
| 5000-9999 | 0,0465€ |
| 10000+ | 0,0440€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten