Beschreibung
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,5498 € |
| 100-999 | 0,2474 € |
| 1000-4999 | 0,1374 € |
| 5000-9999 | 0,1305 € |
| 10000+ | 0,1238 € |
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1498€ |
| 100-999 | 0,0674€ |
| 1000-4999 | 0,0375€ |
| 5000-9999 | 0,0356€ |
| 10000+ | 0,0337€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,3567€ |
| 100-999 | 0,1605€ |
| 1000-4999 | 0,0892€ |
| 5000-9999 | 0,0847€ |
| 10000+ | 0,0803€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1562€ |
| 100-999 | 0,0703€ |
| 1000-4999 | 0,0390€ |
| 5000-9999 | 0,0371€ |
| 10000+ | 0,0351€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1830€ |
| 100-999 | 0,0824€ |
| 1000-4999 | 0,0458€ |
| 5000-9999 | 0,0435€ |
| 10000+ | 0,0412€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten