Beschreibung
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 0,5498 € |
| 100-999 | 0,2474 € |
| 1000-4999 | 0,1374 € |
| 5000-9999 | 0,1305 € |
| 10000+ | 0,1238 € |
fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 30,5; h (mm) = 2; TYP = 1, 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1918€ |
| 100-999 | 0,0863€ |
| 1000-4999 | 0,0479€ |
| 5000-9999 | 0,0455€ |
| 10000+ | 0,0432€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,3406€ |
| 100-999 | 0,1533€ |
| 1000-4999 | 0,0852€ |
| 5000-9999 | 0,0809€ |
| 10000+ | 0,0766€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1562€ |
| 100-999 | 0,0703€ |
| 1000-4999 | 0,0390€ |
| 5000-9999 | 0,0371€ |
| 10000+ | 0,0351€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1635€ |
| 100-999 | 0,0736€ |
| 1000-4999 | 0,0409€ |
| 5000-9999 | 0,0388€ |
| 10000+ | 0,0368€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten