Beschreibung
W = 1,5 – 3,5; A (mm) = 80; B (mm) = 60; H (mm) = 5; h (mm) = 23
Technical Data Sheet SL/EN/DE
| 1-99 | 4,6796 € |
| 100-999 | 2,1058 € |
| 1000-4999 | 1,1699 € |
| 5000-9999 | 1,1114 € |
| 10000+ | 1,0529 € |
W = 1,5 – 3,5; A (mm) = 80; B (mm) = 60; H (mm) = 5; h (mm) = 23
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2840€ |
| 100-999 | 0,1278€ |
| 1000-4999 | 0,0710€ |
| 5000-9999 | 0,0675€ |
| 10000+ | 0,0639€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1659€ |
| 100-999 | 0,0747€ |
| 1000-4999 | 0,0415€ |
| 5000-9999 | 0,0394€ |
| 10000+ | 0,0373€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,2533€ |
| 100-999 | 0,1140€ |
| 1000-4999 | 0,0633€ |
| 5000-9999 | 0,0602€ |
| 10000+ | 0,0570€ |
| Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
|---|---|
| 1-99 | 0,1986€ |
| 100-999 | 0,0894€ |
| 1000-4999 | 0,0497€ |
| 5000-9999 | 0,0472€ |
| 10000+ | 0,0447€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten