Beschreibung
fi (mm) = 4; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 3; Matica = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
1-99 | 0,1533 € |
100-999 | 0,0690 € |
1000-4999 | 0,0383 € |
5000-9999 | 0,0364 € |
10000+ | 0,0345 € |
fi (mm) = 4; fi1 (mm) = 8; H (mm) = 1; h (mm) = 3; Matica = M5; Typ = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE
Produktfarbe
Menge
Produkte auf Lager
Produkte auf Lager werden am nächsten Tag versendet.
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2113€ |
100-999 | 0,0951€ |
1000-4999 | 0,0528€ |
5000-9999 | 0,0502€ |
10000+ | 0,0475€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2113€ |
100-999 | 0,0951€ |
1000-4999 | 0,0528€ |
5000-9999 | 0,0502€ |
10000+ | 0,0475€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2113€ |
100-999 | 0,0951€ |
1000-4999 | 0,0528€ |
5000-9999 | 0,0502€ |
10000+ | 0,0475€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2064€ |
100-999 | 0,0929€ |
1000-4999 | 0,0516€ |
5000-9999 | 0,0490€ |
10000+ | 0,0464€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten