Standardfarben:
Črna (RAL 9005), Siva (RAL 7040), Bela (RAL 9003)
Material: PE
(Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.)
Unterlagen: Tehnical Datasheet (EN,DE,SL)
Nachtrag zur Bestellung.
Für Einkäufe unter 20 € berechnen wir Verwaltungskosten in Höhe von 8,4 €.
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2991€ |
100-999 | 0,1346€ |
1000-4999 | 0,0748€ |
5000-9999 | 0,0710€ |
10000+ | 0,0673€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3128€ |
100-999 | 0,1408€ |
1000-4999 | 0,0782€ |
5000-9999 | 0,0743€ |
10000+ | 0,0704€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3567€ |
100-999 | 0,1605€ |
1000-4999 | 0,0892€ |
5000-9999 | 0,0847€ |
10000+ | 0,0803€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3889€ |
100-999 | 0,1750€ |
1000-4999 | 0,0972€ |
5000-9999 | 0,0924€ |
10000+ | 0,0875€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2660€ |
100-999 | 0,1197€ |
1000-4999 | 0,0665€ |
5000-9999 | 0,0632€ |
10000+ | 0,0598€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2660€ |
100-999 | 0,1197€ |
1000-4999 | 0,0665€ |
5000-9999 | 0,0632€ |
10000+ | 0,0598€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2777€ |
100-999 | 0,1250€ |
1000-4999 | 0,0694€ |
5000-9999 | 0,0659€ |
10000+ | 0,0625€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2899€ |
100-999 | 0,1304€ |
1000-4999 | 0,0725€ |
5000-9999 | 0,0688€ |
10000+ | 0,0652€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2528€ |
100-999 | 0,1138€ |
1000-4999 | 0,0632€ |
5000-9999 | 0,0600€ |
10000+ | 0,0569€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3318€ |
100-999 | 0,1493€ |
1000-4999 | 0,0830€ |
5000-9999 | 0,0788€ |
10000+ | 0,0747€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3475€ |
100-999 | 0,1564€ |
1000-4999 | 0,0869€ |
5000-9999 | 0,0825€ |
10000+ | 0,0782€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,2869€ |
100-999 | 0,1291€ |
1000-4999 | 0,0717€ |
5000-9999 | 0,0681€ |
10000+ | 0,0646€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5431€ |
100-999 | 0,2444€ |
1000-4999 | 0,1358€ |
5000-9999 | 0,1290€ |
10000+ | 0,1222€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4363€ |
100-999 | 0,1963€ |
1000-4999 | 0,1091€ |
5000-9999 | 0,1036€ |
10000+ | 0,0982€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4651€ |
100-999 | 0,2093€ |
1000-4999 | 0,1163€ |
5000-9999 | 0,1105€ |
10000+ | 0,1046€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4860€ |
100-999 | 0,2187€ |
1000-4999 | 0,1215€ |
5000-9999 | 0,1154€ |
10000+ | 0,1094€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3719€ |
100-999 | 0,1673€ |
1000-4999 | 0,0930€ |
5000-9999 | 0,0883€ |
10000+ | 0,0837€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,3889€ |
100-999 | 0,1750€ |
1000-4999 | 0,0972€ |
5000-9999 | 0,0924€ |
10000+ | 0,0875€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4416€ |
100-999 | 0,1987€ |
1000-4999 | 0,1104€ |
5000-9999 | 0,1049€ |
10000+ | 0,0994€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4016€ |
100-999 | 0,1807€ |
1000-4999 | 0,1004€ |
5000-9999 | 0,0954€ |
10000+ | 0,0904€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4651€ |
100-999 | 0,2093€ |
1000-4999 | 0,1163€ |
5000-9999 | 0,1105€ |
10000+ | 0,1046€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,4860€ |
100-999 | 0,2187€ |
1000-4999 | 0,1215€ |
5000-9999 | 0,1154€ |
10000+ | 0,1094€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5148€ |
100-999 | 0,2317€ |
1000-4999 | 0,1287€ |
5000-9999 | 0,1223€ |
10000+ | 0,1158€ |
Menge | Preis pro Stück/ inkl. MwS |
---|---|
1-99 | 0,5388€ |
100-999 | 0,2424€ |
1000-4999 | 0,1347€ |
5000-9999 | 0,1280€ |
10000+ | 0,1212€ |
Über uns
© Plastika Bevc d.o.o. | Alle Rechte vorbehalten